Yes Bank Forex Rates (1)

Yes Bank Forex Rates 15-5-2020

TT Rates Bill Rates Cash Rates Travel Card
Currency Conversion
from/ to
Buy Sell Buy Sell Buy Sell Buy Sell
UAE Dirham AED/INR 19.41 21.71 19.31 21.81 19.2 21.92 19.2 21.92
Australian Dollar AUD/INR 47.63 49.89 47.38 50.14 47.08 50.44 47.08 50.44
Canadian Dollar CAD/INR 52.58 54.95 52.31 55.22 52 55.53 52 55.53
Swiss Franc CHF/INR 75.97 79.22 75.62 79.57 75.2 79.99 75.2 79.99
Chinese Yuan CNH/INR 9.91 11.32 9.85 11.38 9.8 11.43 9.8 11.43
Euro EUR/INR 79.8 83.4 79.4 83.8 78.92 84.28 78.92 84.28
British Pound GBP/INR 90.22 94.26 89.78 94.7 89.25 95.23 89.25 95.23
Hong Kong Dollar HKD/INR 9.21 10.28 9.17 10.32 9.1 10.39 9.1 10.39
Japanese Yen JPY/INR 0.6904 0.7182 0.6874 0.7212 0.6844 0.7242 0.6844 0.7242
Norwegian Krone NOK/INR 6.46 8.43 6.42 8.47 6.36 8.53 6.36 8.53
New Zealand Dollar NZD/INR 44.19 46.36 43.94 46.61 43.66 46.89 43.66 46.89
Qatari Riyal QAR/INR 19.24 21.94 19.14 22.04 19.03 22.15 19.03 22.15
Russian Ruble RUB/INR 0.84 1.21 0.84 1.22 0.83 1.22 0.83 1.22
Saudi Riyal SAR/INR 18.79 21.41 18.69 21.51 18.58 21.62 18.58 21.62
Swedish Krona SEK/INR 6.77 8.64 6.73 8.68 6.69 8.72 6.69 8.72
Singapore Dollar SGD/INR 51.75 54.31 51.49 54.57 51.18 54.88 51.18 54.88
Thailand Baht THB/INR 2.21 2.5 2.19 2.52 2.18 2.53 2.18 2.53
US Dollar USD/INR 74.29 76.75 73.94 77.1 73.53 77.51 73.53 77.51
South African Rand ZAR/INR 3.75 4.44 3.73 4.46 3.71 4.48 3.71 4.48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *