TT Rates | Bill Rates | Cash Rates | Travel Card | ||||||
Currency | Conversion from/ to |
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
UAE Dirham | AED/INR | 19.51 | 21.81 | 19.41 | 21.91 | 19.3 | 22.02 | 19.3 | 22.02 |
Australian Dollar | AUD/INR | 47.72 | 49.99 | 47.47 | 50.24 | 47.17 | 50.54 | 47.17 | 50.54 |
Canadian Dollar | CAD/INR | 52.71 | 55.08 | 52.44 | 55.35 | 52.13 | 55.66 | 52.13 | 55.66 |
Swiss Franc | CHF/INR | 76.47 | 79.69 | 76.12 | 80.04 | 75.7 | 80.46 | 75.7 | 80.46 |
Chinese Yuan | CNH/INR | 9.94 | 11.35 | 9.88 | 11.41 | 9.83 | 11.46 | 9.83 | 11.46 |
Euro | EUR/INR | 80.3 | 83.89 | 79.9 | 84.29 | 79.42 | 84.77 | 79.42 | 84.77 |
British Pound | GBP/INR | 89.78 | 93.81 | 89.34 | 94.25 | 88.81 | 94.78 | 88.81 | 94.78 |
Hong Kong Dollar | HKD/INR | 9.25 | 10.33 | 9.21 | 10.37 | 9.14 | 10.44 | 9.14 | 10.44 |
Japanese Yen | JPY/INR | 0.6942 | 0.7221 | 0.6912 | 0.7251 | 0.6882 | 0.7281 | 0.6882 | 0.7281 |
Norwegian Krone | NOK/INR | 6.45 | 8.42 | 6.41 | 8.46 | 6.35 | 8.52 | 6.35 | 8.52 |
New Zealand Dollar | NZD/INR | 44.08 | 46.25 | 43.83 | 46.5 | 43.55 | 46.78 | 43.55 | 46.78 |
Qatari Riyal | QAR/INR | 19.34 | 22.04 | 19.24 | 22.14 | 19.13 | 22.25 | 19.13 | 22.25 |
Russian Ruble | RUB/INR | 0.85 | 1.22 | 0.85 | 1.23 | 0.84 | 1.23 | 0.84 | 1.23 |
Saudi Riyal | SAR/INR | 18.88 | 21.51 | 18.78 | 21.61 | 18.67 | 21.72 | 18.67 | 21.72 |
Swedish Krona | SEK/INR | 6.77 | 8.64 | 6.73 | 8.68 | 6.69 | 8.72 | 6.69 | 8.72 |
Singapore Dollar | SGD/INR | 51.94 | 54.48 | 51.68 | 54.74 | 51.37 | 55.05 | 51.37 | 55.05 |
Thailand Baht | THB/INR | 2.22 | 2.51 | 2.2 | 2.53 | 2.19 | 2.54 | 2.19 | 2.54 |
US Dollar | USD/INR | 74.65 | 77.11 | 74.3 | 77.46 | 73.89 | 77.87 | 73.89 | 77.87 |
South African Rand | ZAR/INR | 3.75 | 4.45 | 3.73 | 4.47 | 3.71 | 4.49 | 3.71 | 4.49 |
