TT Rates | Bill Rates | Cash Rates | Travel Card | ||||||
Currency | Conversion from/ to |
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
UAE Dirham | AED/INR | 19.37 | 21.67 | 19.27 | 21.77 | 19.16 | 21.88 | 19.16 | 21.88 |
Australian Dollar | AUD/INR | 51.46 | 53.73 | 51.21 | 53.98 | 50.91 | 54.28 | 50.91 | 54.28 |
Canadian Dollar | CAD/INR | 54.71 | 57.08 | 54.44 | 57.35 | 54.13 | 57.66 | 54.13 | 57.66 |
Swiss Franc | CHF/INR | 77.25 | 80.53 | 76.9 | 80.88 | 76.48 | 81.3 | 76.48 | 81.3 |
Chinese Yuan | CNH/INR | 9.92 | 11.33 | 9.86 | 11.39 | 9.81 | 11.44 | 9.81 | 11.44 |
Euro | EUR/INR | 83.77 | 87.37 | 83.37 | 87.77 | 82.89 | 88.25 | 82.89 | 88.25 |
British Pound | GBP/INR | 93.06 | 97.12 | 92.62 | 97.56 | 92.09 | 98.09 | 92.09 | 98.09 |
Hong Kong Dollar | HKD/INR | 9.19 | 10.26 | 9.15 | 10.3 | 9.08 | 10.37 | 9.08 | 10.37 |
Japanese Yen | JPY/INR | 0.6767 | 0.7045 | 0.6737 | 0.7075 | 0.6707 | 0.7105 | 0.6707 | 0.7105 |
Norwegian Krone | NOK/INR | 7.1 | 9.08 | 7.06 | 9.12 | 7 | 9.18 | 7 | 9.18 |
New Zealand Dollar | NZD/INR | 47.83 | 50.01 | 47.58 | 50.26 | 47.3 | 50.54 | 47.3 | 50.54 |
Qatari Riyal | QAR/INR | 19.35 | 22.05 | 19.25 | 22.15 | 19.14 | 22.26 | 19.14 | 22.26 |
Russian Ruble | RUB/INR | 0.91 | 1.28 | 0.9 | 1.28 | 0.9 | 1.29 | 0.9 | 1.29 |
Saudi Riyal | SAR/INR | 18.76 | 21.38 | 18.66 | 21.48 | 18.55 | 21.59 | 18.55 | 21.59 |
Swedish Krona | SEK/INR | 7.27 | 9.15 | 7.23 | 9.19 | 7.19 | 9.23 | 7.19 | 9.23 |
Singapore Dollar | SGD/INR | 52.82 | 55.38 | 52.56 | 55.64 | 52.25 | 55.95 | 52.25 | 55.95 |
Thailand Baht | THB/INR | 2.25 | 2.54 | 2.23 | 2.56 | 2.22 | 2.57 | 2.22 | 2.57 |
US Dollar | USD/INR | 74.14 | 76.6 | 73.79 | 76.95 | 73.38 | 77.36 | 73.38 | 77.36 |
South African Rand | ZAR/INR | 4.13 | 4.82 | 4.11 | 4.84 | 4.09 | 4.86 | 4.09 | 4.86 |
