TT Rates | Bill Rates | Cash Rates | Travel Card | ||||||
Currency | Conversion from/ to |
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
UAE Dirham | AED/INR | 19.42 | 21.72 | 19.32 | 21.82 | 19.21 | 21.93 | 19.21 | 21.93 |
Australian Dollar | AUD/INR | 51.52 | 53.78 | 51.27 | 54.03 | 50.97 | 54.33 | 50.97 | 54.33 |
Canadian Dollar | CAD/INR | 55.09 | 57.45 | 54.82 | 57.72 | 54.51 | 58.03 | 54.51 | 58.03 |
Swiss Franc | CHF/INR | 76.84 | 80.08 | 76.49 | 80.43 | 76.07 | 80.85 | 76.07 | 80.85 |
Chinese Yuan | CNH/INR | 9.96 | 11.38 | 9.9 | 11.44 | 9.85 | 11.49 | 9.85 | 11.49 |
Euro | EUR/INR | 83.48 | 87.09 | 83.08 | 87.49 | 82.6 | 87.97 | 82.6 | 87.97 |
British Pound | GBP/INR | 93.97 | 98.06 | 93.53 | 98.5 | 93 | 99.03 | 93 | 99.03 |
Hong Kong Dollar | HKD/INR | 9.21 | 10.28 | 9.17 | 10.32 | 9.1 | 10.39 | 9.1 | 10.39 |
Japanese Yen | JPY/INR | 0.6764 | 0.7043 | 0.6734 | 0.7073 | 0.6704 | 0.7103 | 0.6704 | 0.7103 |
Norwegian Krone | NOK/INR | 7.15 | 9.13 | 7.11 | 9.17 | 7.05 | 9.23 | 7.05 | 9.23 |
New Zealand Dollar | NZD/INR | 48.14 | 50.29 | 47.89 | 50.54 | 47.61 | 50.82 | 47.61 | 50.82 |
Qatari Riyal | QAR/INR | 19.4 | 22.1 | 19.3 | 22.2 | 19.19 | 22.31 | 19.19 | 22.31 |
Russian Ruble | RUB/INR | 0.91 | 1.3 | 0.91 | 1.3 | 0.9 | 1.31 | 0.9 | 1.31 |
Saudi Riyal | SAR/INR | 18.81 | 21.43 | 18.71 | 21.53 | 18.6 | 21.64 | 18.6 | 21.64 |
Swedish Krona | SEK/INR | 7.29 | 9.17 | 7.25 | 9.21 | 7.21 | 9.25 | 7.21 | 9.25 |
Singapore Dollar | SGD/INR | 52.93 | 55.48 | 52.67 | 55.74 | 52.36 | 56.05 | 52.36 | 56.05 |
Thailand Baht | THB/INR | 2.25 | 2.55 | 2.23 | 2.57 | 2.22 | 2.58 | 2.22 | 2.58 |
US Dollar | USD/INR | 74.32 | 76.79 | 73.97 | 77.14 | 73.56 | 77.55 | 73.56 | 77.55 |
South African Rand | ZAR/INR | 4.16 | 4.85 | 4.14 | 4.87 | 4.12 | 4.89 | 4.12 | 4.89 |
