TT Rates | Bill Rates | Cash Rates | Travel Card | ||||||
Currency | Conversion from/ to |
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
UAE Dirham | AED/INR | 19.41 | 21.7 | 19.31 | 21.8 | 19.2 | 21.91 | 19.2 | 21.91 |
Australian Dollar | AUD/INR | 51.67 | 53.94 | 51.42 | 54.19 | 51.12 | 54.49 | 51.12 | 54.49 |
Canadian Dollar | CAD/INR | 55.2 | 57.57 | 54.93 | 57.84 | 54.62 | 58.15 | 54.62 | 58.15 |
Swiss Franc | CHF/INR | 77.16 | 80.43 | 76.81 | 80.78 | 76.39 | 81.2 | 76.39 | 81.2 |
Chinese Yuan | CNH/INR | 9.97 | 11.38 | 9.91 | 11.44 | 9.86 | 11.49 | 9.86 | 11.49 |
Euro | EUR/INR | 83.45 | 87.04 | 83.05 | 87.44 | 82.57 | 87.92 | 82.57 | 87.92 |
British Pound | GBP/INR | 93.96 | 98.01 | 93.52 | 98.45 | 92.99 | 98.98 | 92.99 | 98.98 |
Hong Kong Dollar | HKD/INR | 9.21 | 10.28 | 9.17 | 10.32 | 9.1 | 10.39 | 9.1 | 10.39 |
Japanese Yen | JPY/INR | 0.6849 | 0.7127 | 0.6819 | 0.7157 | 0.6789 | 0.7187 | 0.6789 | 0.7187 |
Norwegian Krone | NOK/INR | 7.15 | 9.13 | 7.11 | 9.17 | 7.05 | 9.23 | 7.05 | 9.23 |
New Zealand Dollar | NZD/INR | 48.36 | 50.52 | 48.11 | 50.77 | 47.83 | 51.05 | 47.83 | 51.05 |
Qatari Riyal | QAR/INR | 19.39 | 22.09 | 19.29 | 22.19 | 19.18 | 22.3 | 19.18 | 22.3 |
Russian Ruble | RUB/INR | 0.92 | 1.29 | 0.92 | 1.3 | 0.91 | 1.3 | 0.91 | 1.3 |
Saudi Riyal | SAR/INR | 18.81 | 21.43 | 18.71 | 21.53 | 18.6 | 21.64 | 18.6 | 21.64 |
Swedish Krona | SEK/INR | 7.26 | 9.13 | 7.22 | 9.17 | 7.18 | 9.21 | 7.18 | 9.21 |
Singapore Dollar | SGD/INR | 53.07 | 55.61 | 52.81 | 55.87 | 52.5 | 56.18 | 52.5 | 56.18 |
Thailand Baht | THB/INR | 2.26 | 2.55 | 2.24 | 2.57 | 2.23 | 2.58 | 2.23 | 2.58 |
US Dollar | USD/INR | 74.28 | 76.74 | 73.93 | 77.09 | 73.52 | 77.5 | 73.52 | 77.5 |
South African Rand | ZAR/INR | 4.16 | 4.86 | 4.14 | 4.88 | 4.12 | 4.9 | 4.12 | 4.9 |
